<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dental Observer</title>
	<atom:link href="http://www.dental-observer.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dental-observer.de</link>
	<description>Online Magazin für die Zahnarztpraxis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was ein Mensch &#8220;wert&#8221; ist</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/was-ein-mensch-wert-ist/721</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/was-ein-mensch-wert-ist/721#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Wo leben wir eigentlich?! Da lese ich im Vorbeigehen: „100 000 € für die Stars bei Pokalsieg“ (BILD) – da kommt man schon ins Grübeln. Pro Minute 1000 € extra, nicht schlecht für einen Menschen mit durchschnittlich fünf Millionen Jahreseinkommen. Ob das ausreicht um eine besondere Motivation zu setzen? Nötig hat´s von denen keiner, denke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/was-ein-mensch-wert-ist/721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regressprophylaxe und -therapie</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/regressprophylaxe-und-therapie/715</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/regressprophylaxe-und-therapie/715#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Regress Prophylaxe: Wie man Regresse vermeiden kann Fortbildungsveranstaltung für Zahnärzte und Assistenzpersonal Die Zahl an Prüfbescheiden schwillt derzeit dramatisch an, und damit verbunden rollt ein Tsunami an Regressforderungen auf die Zahnärzte zu. Nach zahllosen Beistandsmandaten für zahnärztliche Kollegen haben wir ein System der Prüfmechanismen erkennen können – es geht meist anfangs um geringe Beträge, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/regressprophylaxe-und-therapie/715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue deutsche Welle: Prüfungen über Prüfungen</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/die-neue-deutsche-welle-prufungen-uber-prufungen/713</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/die-neue-deutsche-welle-prufungen-uber-prufungen/713#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Durchsetzung von Ansprüchen]]></category>
		<category><![CDATA[Recht und Vorschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Der Zahnarztberuf – quo vadis? &#160; Derzeit haben wir eine Situation in der GKV, die recht kompliziert geworden ist. Die Zahnärzte werden mit Prüfanträgen förmlich überschwemmt: Wirtschaftlichkeitsprüfung, Auffälligkeitsprüfung, Stichprobenprüfung, usw. Das SGB V, Grundlage der Versorgung von gesetzlich Versicherten, hat diese Folterinstrumente ausdrücklich vorgesehen. Nun ist nach Kenntnis zahlreicher Prüfverfahren festzustellen, dass es unmöglich ist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/die-neue-deutsche-welle-prufungen-uber-prufungen/713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOZ, BEMA &#8211; alles Mist!</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/goz-bema-alles-mist/710</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/goz-bema-alles-mist/710#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Was war und was werden wird Es ist irgendwie entlarvend: da wird eine GOZ novelliert, mit teilweise massiven Abwertungen, ganz so, wie wir es schon bei der GOZ ´88 erlebt haben. Irgendwie ein Déjà-vu Erlebnis. Damals waren´s Ganthologie und Implantologie, hetzt haben sie die Füllungen extrem abgewertet. Die jüngeren wissen es vielleicht nicht mehr – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/goz-bema-alles-mist/710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroskope in der dentalen Therapie</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/mikroskope-in-der-dentalen-therapie/708</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/mikroskope-in-der-dentalen-therapie/708#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Mikroskope und Lupenbrillen &#160; Der Einsatz von optischen Vergrößerungsinstrumenten ist in der Medizin nichts wirklich Neues. Pioniere der modernen Medizin, wie Luis Pasteur oder Robert Koch, wären ohne den Einsatz der damals in Mode kommenden Mikroskope nie auf ihre bahnbrechenden Ideen gekommen. Das Mikroskop ist eine typische Errungenschaft der Neuzeit und damit der Aufklärung – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/mikroskope-in-der-dentalen-therapie/708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QM &#8211; muss das teuer sein?</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/qm-muss-das-teuer-sein/705</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/qm-muss-das-teuer-sein/705#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[QM – was darf´s kosten? Darf´s ein bissel mehr sein? Aktuell flattert ein Flyer ins Haus, da wird zu einem „sensationell günstigen Preis“ die Installation eines QM-Systems angeboten, zu läppischen 7000 € (genauer: 6999) zzgl. MWSt., von Laien. Das Angebot gilt für Betriebe bis zu 5 Mitarbeitern, bei mehr wird´s teuer. Ob die tatsächlich hilfreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/qm-muss-das-teuer-sein/705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korruption &#8211; wäre das die Lösung?</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/korruption-ware-das-die-losung/703</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/korruption-ware-das-die-losung/703#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland und kein Ende Aktueller Bericht in den Medien &#160; Laut einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Public Issue im Auftrag der griechischen Korruptionsbekämpfer von Transparency International hat 2011 mehr als jeder zehnt Grieche (10,2 Prozent der Befragten) ein „Fakelaki“ übergeben: ein mit Geldscheinen gefüllter Umschlag, um die Wartezeit beim Arzt zu verkürzen, eine Baugenehmigung zu bekommen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/korruption-ware-das-die-losung/703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrug für´s Überleben?!</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/betrug-fur%c2%b4s-uberleben/701</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/betrug-fur%c2%b4s-uberleben/701#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis und Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Handelsblatt online meldet (17.4.):  Gefälschte Rezepte, Scheinbehandlungen, manipulierte Rechnungen: Die Hinweise auf Abrechnungsbetrüger sind bei der DAK-Gesundheit sprunghaft angestiegen.  Im vergangenen Jahr gingen beim Ermittlungsteam der Krankenkasse insgesamt 1562 Tipps ein &#8211; fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Kasse konnte Gelder in Höhe von 1,7 Millionen Euro zurückholen, nach knapp zwei Millionen Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/betrug-fur%c2%b4s-uberleben/701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht &#8211; Strafe droht!</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/vorsicht-strafe-droht/696</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/vorsicht-strafe-droht/696#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis und Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Recht und Vorschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[GKV-Abrechnung und Abrechnungsprüfung Wir können einen neuen sehr gefährlichen Trend feststellen:  erst werden Praxen mit Abrechnungsprüfungen überzogen, bei denen man großzügige Vergleiche angeboten bekommt und da freudig zustimmt, weil dann ja vermeintlich der Ärger vom Tisch ist. Freudig vielleicht nicht so ganz, schließlich hat man die Arbeit ja gemacht und Material und Personal dafür eingesetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/vorsicht-strafe-droht/696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spart kaputt was euch stört!</title>
		<link>http://www.dental-observer.de/archives/spart-kaputt-was-euch-stort/693</link>
		<comments>http://www.dental-observer.de/archives/spart-kaputt-was-euch-stort/693#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Gerhard Hetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dental-observer.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Wehe wenn ich in die Zukunft sehe… Wir betreuen seit geraumer Zeit zahlreiche zahnärztliche Kollegen bei Auseinandersetzungen mit den Prüfstellen. Dabei haben wir konstatieren können, dass sich die Vorgehensweise stark verändert hat. Rein statistische Prüfungen nehmen ab, hingegen werden immer mehr Prüfungen aufgrund von Patientenunterlagen vorgenommen (Einzelfallprüfungen). Die Prüfstellen räumen dabei ein, dass die geprüften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dental-observer.de/archives/spart-kaputt-was-euch-stort/693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

